Det er kommunen som tildeler pengar etter innsendte søknadar frå organisasjonslivet.
Tre ulike tildelingar
Denne gongen er det 15 aktørar som får prosjektmidlar frå næringsfondet, og 20 frå Guleslettenefondet som er finansiert av bergenske Eviny som eig og driv vindmøllene på Guleslettene. I tillegg får organisjonar for barn og ungdom sitt årlege tilskot frå kommunen.
Samla mottar nesten 50 aktørar i Bremanger støtte frå kommunen i denne omgang.
Mange søkte
Total kom det inn søknad om nesten 1,3 millionar til næringsfondet. 355.000 kroner er deretter delte ut.
Til Guleslettenefondet kom det inn søknad om godt 1,4 millionar, og her er 120.000 kroner tildelte.
I årlege tilskot organisasjonar for barn og ungdom er det gitt totalt 200.000 kroner.
Dermed har kommunen innvilga 675.000 kroner til dei frivillige i Bremanger denne våren.
Tabell 1: Tildeling frå næringsfondet.
Organisasjon | Formål med midla | Søknadssum | Tildeling |
STIF | Deltaking i NM regionsamling U16 | kr 13 500 | kr 10 000 |
Ingrid Havnen | Barseltreff for småbarnsforeldre | kr 5 000 | kr 5 000 |
Henny Hansen | Korpsdeltaknig NM | kr 5 000 | |
Opplev Bremanger | Rockweekend 2025 | kr 100 000 | kr 50 000 |
Davik Idrettslag | Treningssenter Farmen – LivOGLyst prosjekt | kr 50 000 | kr 50 000 |
Keipen turlag | Jubileumstur til Vingen | kr 30 000 | kr 15 000 |
Kolset Krins Utviklingslag | Gapahuk Gloføk | kr 70 000 | kr 20 000 |
STIF | Søknad om støtte til deltaking i aldersbestemt Volleyball NM – Våren 2025 | kr 20 000 | kr 20 000 |
Pensjonistforbundt Bremanger | Lavterskel trimtilbod for eldre i ytre Bremanger | kr 36 000 | Har fått midlane tidlegare. |
Svelgen samfunnshus | Nytt lydanlegg Svelgen samfunnshus | kr 20 000 | kr 10 000 |
Elevrådet – Svelgen oppvekst | Trivsel på ungdomsskulen – innkjøp av airhockey, biljardbord, bordtennis | kr 20 000 | kr 15 000 |
Ryland Grendalag | Ruste opp Strandhall – Ryland | kr 825 000 | kr 100 000 |
Musikkteateret Bella og Solla og Per | Tribune til Musikkteateret Bella og Solla og Per | kr 50 000 | Har fått 100 000 tidlegare. |
Haugefisk venner | Invitasjon frå museet på Shetland – opning av Prins Olav`s Slippen | kr 50 000 | kr 25 000 |
Oddnymusic Senneset | Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk – Turnè | kr 80 000 | kr 30 000 |
Tabell 2: Tildeling frå Guleslettenefondet.
Organisasjon | Formål med midla | Søknadssum | Tildeling |
Hilde Myklebust | Aktive fredsreiser – 2010 kullet – Svelgen oppvekst | kr 10 000 | Midlar frå anna ordning |
Bremanger idrettslag | Deltaking på Nordfjordcup for G14-Laget Bremanger handball | kr 7 394 | kr 5 000 |
STIF | Innkjøp av minibuss | kr 100 000 | kr 55 000 |
Kalvåg Skulemusikk | Midlar til øvingshelg/seminarhelg med avslutningskonsert | kr 37 500 | Årlig støtte |
Troda 4H | Støtte til å arrangere Kystleiar i friluftslivets år 2025 | kr 15 000 | kr 10 000 |
Kulturhuset Heimen | Aktivitet i Kulturhuset Heimen | kr 40 000 | Har fått driftsstøtte |
Ryland Grendalag | Vedlikehald av grendahuset Strandhall | kr 825 000 | Tildelt prosjektmidlar |
KolsetKrins Utviklingslag | Bygging av gapahuk – Gloføkstranda | kr 50 000 | Tildelt prosjektmidlar |
Leirgulen idrettslag | Oppgradering av Blålidflaken | kr 20 000 | kr 10 000 |
FAU Kalvåg oppvekst | Midlar til leikeapparatet Søve Thea | kr 50 000 | kr 15 000 |
Håvard Nordvik | Konsert Bremanger Kyrkje 2.november – Ensemble Nordlys | kr 10 000 | Utanfor tildelingskriterie |
Davik Idrettslag | Treningssenter Farmen Davik | kr 50 000 | Tildelt prosjektmidlar |
Keipen Turlag | Inkluderande friluftsliv for born og unge – Opptur på Knekkevasshytta 8.trinn | kr 20 000 | kr 15 000 |
Svelgen Samfunnshus | Innkjøp av lydustyr | kr 20 000 | Tildelt prosjektmidlar |
Elevrådet Svelgen oppvekst | Innkjøp av airhockey, biljard og bordtennis | kr 20 000 | Tildelt prosjektmidlar |
Svelgen skulemusikk | Arrangere seminar for musikantane | kr 20 000 | Får årlig støtte |
Oddnymusic Senneset | Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk – Turnè | kr 80 000 | Tildelt prosjektmidlar |
STIF | Deltaking i aldersbestemt volleyball – NM | kr 20 000 | Tildelt prosjektmidlar |
FAU Svelgen oppvekst | Tilbod om gratis frokost på Svelgen oppvekst | kr 10 000 | Utanfor tildelingskriterie |
Krunhjorten 4H | Midlar til restaurering av naust | kr 10 000 | kr 10 000 |
Tabell 3: Årlege tilskot til barn og ungdom.
Tilskot til organisasjoner med Barn og ungdom | ||
Smalsarhorn skulemusikk | 103550 | 25 000 |
Davik musikklag | 101635 | 25 000 |
Ålfoten musikklag | 103251 | 25 000 |
Bremanger skulemusikk | 100843 | 25 000 |
Kalvåg skulemusikk | 102267 | 25 000 |
Svelgen skulemusikk | 102785 | 25 000 |
Røde kors ungdom | 104056 | 10 000 |
ECCO | 103951 | 10 000 |
Kronhjorten 4 H | 100809 | 10 000 |
Troda 4 H | 104100 | 10 000 |
Barnas turlag | 101846 | 10 000 |
Sum: | 200 000 |